V Bandera CaixaBank (2020-07-11)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Kaiarriba AE | San Sebastián Gipuzkoa | 11 Uztaila | 17:40 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:54 | 11:34,12 | 1 | ||
| 2 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 06:03 | 11:45,86 | 4 | ||
| 3 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 06:08 | 11:44,02 | 3 | ||
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 06:02 | 11:38,92 | 2 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 11:34,12 | 100.00% | 4 | |
| 2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | tripulazioa ikusi | 11:38,92 | 00:04.80 | 100.69% | 3 |
| 3 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 11:44,02 | 00:09.90 | 101.42% | 2 |
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 11:45,86 | 00:11.74 | 101.69% | 1 |

