I Bandera Repsol Electricidad y Gas (2019-06-29)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Santander Cantabria | 29 Ekaina | 18:00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:42 | 10:43,14 | 1 | ||
| 2 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 06:36 | 11:55,82 | 4 | ||
| 3 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:58 | 11:11,54 | 3 | ||
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:53 | 10:50,36 | 2 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | Tripulazioa ikusiko | 10:43,14 | 100.00% | 4 | |
| 2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | tripulazioa ikusi | 10:50,36 | 00:07.22 | 101.12% | 3 |
| 3 | NORTINDAL DONOSTIARRA | tripulazioa ikusi | 11:11,54 | 00:28.40 | 104.41% | 2 |
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 11:55,82 | 01:12.68 | 111.30% | 1 |

