Bandeira Cidade da Coruña (J2) (2018-07-08)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT A Coruña - A Coruña 08 Uztaila 11.45
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK 06:46 12:51,32 3
2 SAN JUAN IBERDROLA 06:23 12:01,48 1
3 ORIO ORIALKI 06:37 12:29,72 2
4 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK 06:52 12:53,02 4
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 SAN JUAN IBERDROLA Tripulazioa ikusiko 12:01,48 100.00% 4
2 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 12:29,72 00:28.24 103.91% 3
3 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK tripulazioa ikusi 12:51,32 00:49.84 106.90% 2
4 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK tripulazioa ikusi 12:53,02 00:51.54 107.14% 1

Itzuli