II Bandera CaixaBank (2017-07-22)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | SDR Santander | Santander - Cantabria | 22 Uztaila | 18.00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:37 | 11:22,72 | 2 | ||
| 2 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:49 | 11:45,34 | 4 | ||
| 3 | SAN JUAN CMO Valves | 05:30 | 11:10,62 | 1 | ||
| 4 | ORIO ORIALKI | 05:41 | 11:35,06 | 3 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | Tripulazioa ikusiko | 11:10,62 | 100.00% | 4 | |
| 2 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | tripulazioa ikusi | 11:22,72 | 00:12.10 | 101.80% | 3 |
| 3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 11:35,06 | 00:24.44 | 103.64% | 2 |
| 4 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | tripulazioa ikusi | 11:45,34 | 00:34.72 | 105.17% | 1 |

