IV. Orio Kanpina Bandera (2016-07-09)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Orio Guipúzcoa | 09 Uztaila | 18:30 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 04:41 | 10:50,44 | 2 | ||
| 1 | HERNANI IPARRAGIRRE SAGARDOTEGIA | 04:53 | 11:19,42 | 6 | ||
| 1 | GETARIA-ZARAUTZ | 04:52 | 11:19,36 | 5 | ||
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 04:59 | 11:28,26 | 7 | ||
| 1 | ORIO ORIALKI | 04:43 | 10:52,82 | 3 | ||
| 1 | PUEBLA-CABO | 04:48 | 11:04,74 | 4 | ||
| 1 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:05 | 12:07,82 | 8 | ||
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 04:41 | 10:43,20 | 1 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | Tripulazioa ikusiko | 10:50,44 | 00:07.24 | 101.12% | 7 |
| 3 | ORIO ORIALKI | tripulazioa ikusi | 10:52,82 | 00:09.62 | 101.49% | 6 |
| 4 | PUEBLA-CABO | tripulazioa ikusi | 11:04,74 | 00:21.54 | 103.34% | 5 |
| 5 | GETARIA-ZARAUTZ | tripulazioa ikusi | 11:19,36 | 00:36.16 | 105.62% | 4 |
| 6 | HERNANI IPARRAGIRRE SAGARDOTEGIA | tripulazioa ikusi | 11:19,42 | 00:36.22 | 105.63% | 3 |
| 7 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | tripulazioa ikusi | 11:28,26 | 00:45.06 | 107.00% | 2 |
| 8 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 12:07,82 | 01:24.62 | 113.15% | 1 |
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 10:43,20 | 100.00% | 0 |

