Bandera Eusko Label (2012-07-08)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Zarautz Gipuzkoa 08 Uztaila 12:00
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK 06:21 12:28,72 7
1 HIBAIKA JAMONES ANCIN 05:55 11:43,44 6
1 ORIO ORIALKI 05:54 11:40,62 5
1 RIANXEIRA MECALIA 05:39 11:09,86 1
1 SAN JUAN IBERDROLA 05:45 11:13,24 4
1 ZUMAIA SALEGI JATETXEA 05:37 11:11,46 3
1 GETARIA-TOLOSA 05:43 11:11,40 2
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 RIANXEIRA MECALIA Tripulazioa ikusiko 11:09,86 100.00% 7
2 GETARIA-TOLOSA tripulazioa ikusi 11:11,40 00:01.54 100.22% 6
3 ZUMAIA SALEGI JATETXEA tripulazioa ikusi 11:11,46 00:01.60 100.23% 5
4 SAN JUAN IBERDROLA tripulazioa ikusi 11:13,24 00:03.38 100.50% 4
5 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 11:40,62 00:30.76 104.59% 3
6 HIBAIKA JAMONES ANCIN tripulazioa ikusi 11:43,44 00:33.58 105.01% 2
7 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK tripulazioa ikusi 12:28,72 01:18.86 111.77% 1

Itzuli