Getxoko Estropaden III Ikurriña (2011-07-30)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| ACT | Getxo Bizkaia | 30 Uztaila | 18:00 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 05:46 | 11:17,83 | 2 | ||
| 2 | BIZKAIA | 05:51 | 11:23,34 | 3 | ||
| 3 | GETARIA-TOLOSA | 05:48 | 11:13,34 | 1 | ||
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:58 | 11:31,86 | 4 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GETARIA-TOLOSA | Tripulazioa ikusiko | 11:13,34 | 100,00% | 4 | |
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | tripulazioa ikusi | 11:17,83 | 00:04.49 | 100,66% | 3 |
| 3 | BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 11:23,34 | 00:10.00 | 101,48% | 2 |
| 4 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | tripulazioa ikusi | 11:31,86 | 00:18.52 | 102,75% | 1 |

