Zarauzko II Ikurriña 2J (2010-08-15)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT Zarautz Gipuzkoa 15 Abuztua 11:35
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 BIZKAIA 05:36 11:55,07 3
2 GALICIA 05:19 11:18,03 2
3 GIPUZKOA 05:18 11:13,65 1
4 CANTABRIA 05:38 12:01,75 4
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 GIPUZKOA Tripulazioa ikusiko 11:13,65 100.00% 4
2 GALICIA tripulazioa ikusi 11:18,03 00:04.38 100.65% 3
3 BIZKAIA tripulazioa ikusi 11:55,07 00:41.42 106.14% 2
4 CANTABRIA tripulazioa ikusi 12:01,75 00:48.10 107.14% 1

Itzuli