Bandera Ambilamp (2010-07-11)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Kaiku Portugalete Bizkaia 11 Uztaila 11:35
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 CANTABRIA 06:01 11:33,59 4
2 GIPUZKOA 05:32 10:40,08 1
3 BIZKAIA 05:48 11:07,62 3
4 GALICIA 05:37 10:46,79 2
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 GIPUZKOA Tripulazioa ikusiko 10:40,08 100.00% 4
2 GALICIA tripulazioa ikusi 10:46,79 00:06.71 101.04% 3
3 BIZKAIA tripulazioa ikusi 11:07,62 00:27.54 104.30% 2
4 CANTABRIA tripulazioa ikusi 11:33,59 00:53.51 108.35% 1

Itzuli