Zarauzko Estropadak - 2 (2009-08-16)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Bahía de Pasaia Zarautz Gipuzkoa 16 Abuztua 11:30
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 BIZKAIA 06:20 11:53,25 3
2 CALALUNYA 06:37 12:36,73 4
3 GIPUZKOA 05:55 11:08,49 1
4 GALICIA 05:59 11:13,51 2
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 GIPUZKOA Tripulazioa ikusiko 11:08,49   100,00% 4
2 GALICIA tripulazioa ikusi 11:13,51 00:05,02 100.75% 3
3 BIZKAIA tripulazioa ikusi 11:53,25 00:44,76 106.70% 2
4 CALALUNYA tripulazioa ikusi 12:36,73 01:28,24 113.20% 1

Itzuli