Zarauzko Estropadak - 1 (2009-08-15)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
Hondarribiko Hondartza Zarautz Gipuzkoa 15 Abuztua 17:30
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 CALALUNYA 06:22 12:19,56 4
2 BIZKAIA 05:58 11:45,92 3
3 GALICIA 05:41 11:06,77 1
4 GIPUZKOA 05:45 11:10,70 2
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 GALICIA Tripulazioa ikusiko 11:06,77   100,00% 4
2 GIPUZKOA tripulazioa ikusi 11:10,70 00:03,93 100.59% 3
3 BIZKAIA tripulazioa ikusi 11:45,92 00:39,15 105.87% 2
4 CALALUNYA tripulazioa ikusi 12:19,56 01:12,79 110.92% 1

Itzuli