Zumaiako Ikurriña (2009-08-01)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Ensenada de Brazomar Zumaia Gipuzkoa | 01 Abuztua | 18:30 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIZKAIA | 05:46 | 11:45,75 | 2 | ||
| 2 | CALALUNYA | 06:59 | 4 | |||
| 3 | GIPUZKOA | 05:47 | 3 | |||
| 4 | GALICIA | 05:35 | 11:26,32 | 1 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALICIA | Tripulazioa ikusiko | 11:26,32 | 100% | 4 | |
| 2 | BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 11:45,75 | 00:19:43 | 105% | 3 |
| 4 | CALALUNYA | tripulazioa ikusi | 0 | |||
| 3 | GIPUZKOA | tripulazioa ikusi | 0 |

