Plentziako Ikurriña (2009-07-26)
Puntuagarria
| Antolatzailea | Lekua | Data | Ordua |
|---|---|---|---|
| Muelle de Astillero Plentzia Bizkaia | 26 Uztaila | 11:30 |
Tanda
1
| Kalea | Kluba | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Kronoa | Postua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GIPUZKOA | 05:27 | 11:00,42 | 2 | ||
| 2 | BIZKAIA | 05:38 | 11:18,87 | 3 | ||
| 3 | CALALUNYA | 05:57 | 12:05,54 | 4 | ||
| 4 | GALICIA | 05:22 | 10:51,62 | 1 |
Estropadaren sailkapena
| Kluba | Tripulazioa | Denbora | Alde | % | Puntuak | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALICIA | Tripulazioa ikusiko | 10:51,62 | 100,00% | 4 | |
| 2 | GIPUZKOA | tripulazioa ikusi | 11:00,42 | 00:08,80 | 101.35% | 3 |
| 3 | BIZKAIA | tripulazioa ikusi | 11:18,87 | 00:27,25 | 104.18% | 2 |
| 4 | CALALUNYA | tripulazioa ikusi | 12:05,54 | 01:13,92 | 111.35% | 1 |

