VIII Bandera CaixaBank (03-08-2024)

Puntuable

Regata Puntuable
Organizador Lugar Fecha Hora
ACT Castro Urdiales Cantabria 03 Agosto 17:25
Tanda 1
Resultados por regata
Calle Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Crono Posición
1 CR CABO DA CRUZ 06:10 11:50,60 3
2 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK 06:05 11:37,56 1
3 HIBAIKA JAMONES ANCIN 06:13 11:48,16 2
4 SD TIRÁN PEREIRA 06:25 12:24,50 4
 
 
Tanda 2
Resultados por regata
Calle Club Cia.1 Cia.2 Cia.3 Crono Posición
1 TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA 05:53 11:19,86 2
2 ORIO ORIALKI 06:00 11:34,66 4
3 NORTINDAL DONOSTIARRA 06:00 11:24,08 3
4 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK 05:52 11:11,94 1
 
 

Clasificación de la regata

Clasificación de la regata
Club Tripulación Tiempo A favor % Puntos
1 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK ver tripulación 11:11,94 100.00% 8
2 TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA ver tripulación 11:19,86 00:07.92 101.17% 7
3 NORTINDAL DONOSTIARRA ver tripulación 11:24,08 00:12.14 101.80% 6
4 ORIO ORIALKI ver tripulación 11:34,66 00:22.72 103.38% 5
5 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK ver tripulación 11:37,56 00:25.62 103.81% 4
6 HIBAIKA JAMONES ANCIN ver tripulación 11:48,16 00:36.22 105.39% 3
7 CR CABO DA CRUZ ver tripulación 11:50,60 00:38.66 105.75% 2
8 SD TIRÁN PEREIRA ver tripulación 12:24,50 01:12.56 110.79% 1

Volver