Statistics

HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK

Results by race 2019

Results by race 2019
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 06-29 I Bandera Repsol Electricidad y Gas 4 2 06:36 0-7:23,100 00:00,00 11:55,82 11:55,82
2 06-30 III Bandera El Correo - Kutxabank 4 4 05:53 0-6:06,100 00:00,00 11:17,98 11:17,98
3 07-06 II Bandeira Cidade da Coruña (J1) 3 2 05:56 0-6:03,100 00:00,00 11:19,08 11:19,08
4 07-07 II Bandeira Cidade da Coruña (J2) 4 3 06:10 0-7:49,100 00:00,00 11:44,40 11:44,40
5 07-13 IV Bandera Donostiarra Kaiarriba - Amenabar 4 4 06:06 0-7:53,100 00:00,00 11:51,26 11:51,26
6 07-14 IV Bandera CaixaBank 3 1 06:13 0-7:46,100 00:00,00 11:58,88 11:58,88
7 07-20 VII. Orio Kanpina Bandera 4 4 05:27 0-6:32,100 00:00,00 11:27,27 11:27,27
8 07-21 II Bandera Ayuntamiento de Sestao 3 2 04:54 0-5:05,100 00:00,00 10:51,66 10:51,66
9 07-27 VIII. Euskotren Bandera 3 1 03:17 03:28,00 03:32,00 03:38,44 13:55,44
10 07-28 Getxoko XI. Ikurriña 4 1 05:34 0-6:25,100 00:00,00 11:20,14 11:20,14
11 08-10 II Ondarroako Bandera - Cikautxo Sari Nagusia 3 2 05:31 0-6:28,100 00:00,00 11:27,68 11:27,68
12 08-11 II Mapfre Bandera 4 2 06:01 0-7:58,100 00:00,00 11:46,10 11:46,10
13 08-17 Zarauzko XI. Ikurriña (J1) 4 3 05:34 0-6:25,100 00:00,00 11:12,86 11:12,86
14 08-18 Zarauzko XI. Ikurriña (J2) 4 4 06:20 0-7:39,100 00:00,00 11:58,78 11:58,78

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  06:36,00  03:17,00  03:19,00
Length2  03:28,00  03:28,00  00:00,00
Length3  03:32,00  03:32,00  00:00,00
Length4  11:58,88  03:38,44  03:19,00
Time  13:55,44  10:51,66  03:03,78