Estatísticas
Postos por regata 2024
| Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Club | Posto | ||||||||||||||||
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 3 | ORIO ORIALKI | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| 6 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 |
| 7 | CR CABO DA CRUZ | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | SD TIRÁN PEREIRA | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Vitorias 2024
| Club | Nº vitorias | ||
|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 15 | ver estatísticas > |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 1 | ver estatísticas > |
| 3 | ORIO ORIALKI | 0 | ver estatísticas > |
| 4 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 0 | ver estatísticas > |
| 5 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 0 | ver estatísticas > |
| 6 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 0 | ver estatísticas > |
| 7 | CR CABO DA CRUZ | 0 | ver estatísticas > |
| 8 | SD TIRÁN PEREIRA | 0 | ver estatísticas > |

