NORTINDAL DONOSTIARRA UR KIROLAK

 

Plantel

LAURA GOLDARACENA UNANUE

LAURA GOLDARACENA
Nada en: DONOSTIA 26-04-1991
 

Historial

Historial
Tempada Club Competindo na ACT Condición Nº veces titular Nº veces suplente Clasificación club Puntos club Nº bandeiras Mellor tiempo Peor tiempo
2023 Non
2022 Non
2021 KAIARRIBA No propia 6 7 3 24 1 10:37,98 13:14,84
2020 KAIARRIBA No propia 4 8 2 36 2 10:50,44 11:45,86
2019 KAIARRIBA No propia 14 0 3 23 10:59,28 14:06,48
2018 SAN JUAN Propia 9 5 1 54 11 10:38,12 12:01,48
2017 SAN JUAN Propia 5 3 1 31 7 10:40,44 11:48,64
2016 SAN JUAN Propia 7 1 1 30 6 10:35,08 11:00,26
2015 SAN JUAN Propia 7 1 1 28 5 10:28,02 11:17,64
2014 SAN JUAN Propia 7 1 1 30 6 10:29,54 11:09,86
2013 SAN JUAN No propia 8 2 2 22 1 10:51,51 13:01,37
2012 SAN JUAN No propia 8 2 4 12 10:58,15 13:04,94
2011 SAN JUAN No propia 6 0 4 10 10:58,02 11:17,83
2010 KIRIKO Non No propia
2009 FORTUNA Non Canterana

Voltar