ORIO ORIALKI
Plantel
LYUDMYLA DAVIDENKO OLAKSIIVNA
Nada en:
UKRANIA
19-04-2000
Historial
| Tempada | Club | Competindo na ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº bandeiras | Mellor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | ORIO | Sí | Canterana | 10 | 3 | 2 | 39 | 5 | 10:37,68 | 13:13,92 |
| 2020 | ORIO | Sí | Canterana | 2 | 10 | 1 | 46 | 10 | 10:39,36 | 11:34,12 |
| 2019 | SAN JUAN | Non | No propia | |||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | ORIO | Non | Canterana | |||||||
| 2015 | ORIO | Non | Canterana | |||||||
| 2014 | ORIO | Non | Canterana | |||||||
| 2013 | ORIO | Non | Canterana |

