ORIO ORIALKI
Rameurs
UXUE URRA SESMA
Né en:
IRUÑA
17-04-2000
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAIARRIBA | Oui | Non propre | 12 | 4 | 4 | 92 | 10:02,02 | 13:23,74 | |
| 2023 | ORIO | Oui | Non propre | 6 | 8 | 2 | 86 | 4 | 10:30,00 | 12:58,68 |
| 2022 | ORIO | Oui | Non propre | 7 | 7 | 1 | 54 | 12 | 10:38,24 | 11:21,62 |
| 2021 | HIBAIKA | Non | Non propre | |||||||
| 2020 | HIBAIKA | Oui | Non propre | 1 | 1 | 10:30,04 | 11:53,24 | |||
| 2019 | KAIARRIBA | Oui | Non propre | 0 | 3 | 3 | 23 | 10:59,28 | 14:06,48 | |
| 2018 | KAIARRIBA | Oui | Non propre | 0 | 4 | 11:08,00 | 11:53,78 | |||
| 2017 | C.N. NAVARRA | Non | Formé | |||||||
| 2016 | C.N. NAVARRA | Non | Formé | |||||||
| 2015 | C.N. NAVARRA | Non | Formé | |||||||
| 2014 | C.N. NAVARRA | Non | Formé | |||||||
| 2013 | C.N. NAVARRA | Non | Formé | |||||||
| 2012 | C.N. NAVARRA | Non | Formé | |||||||
| 2011 | C.N. NAVARRA | Non | Formé | |||||||
| 2010 | C.N. NAVARRA | Non | Formé | |||||||
| 2009 | C.N. NAVARRA | Non | Formé |

