HIBAIKA JAMONES ANCIN
Plantilla
LISA MACIEL MANCEBO BATISTA
Nacida en:
SAN CRISTOBAL (REPÚBLICA DOMINICANA)
15-04-2002
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 6 | 10 | 6 | 39 | 10:43,96 | 13:30,50 | |
| 2022 | HIBAIKA | No | Canterana | |||||||
| 2021 | HIBAIKA | No | Canterana | |||||||
| 2020 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 0 | 2 | 10:30,04 | 11:53,24 | |||
| 2019 | HIBAIKA | Sí | Canterana | 0 | 2 | 10:51,28 | 11:16,51 | |||
| 2018 | HIBAIKA | No | Canterana | |||||||
| 2017 | HIBAIKA | No | Canterana | |||||||
| 2016 | HIBAIKA | No | Canterana | |||||||
| 2015 | HIBAIKA | No | Canterana |

