TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA
Arraunlariak
ARENE LACOSTE BREGAÑA
Jaioterria:
DONOSTIA
2003-02-03
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | TOLOSALDEA | Bai | Ez berezkoa | 1 | 15 | 2 | 96 | 1 | 10:03,03 | 13:00,96 |
| 2023 | TOLOSALDEA | Bai | Ez berezkoa | 10 | 4 | 4 | 71 | 10:36,94 | 13:12,50 | |
| 2022 | TOLOSALDEA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 13 | 4 | 20 | 10:38,79 | 11:48,60 | |
| 2021 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2020 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2019 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2018 | UR KIROLAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | UR KIROLAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | UR KIROLAK | Ez | Harrobikoa |

