TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA
Arraunlariak
NAGORE OSORO LARRAÑAGA
Jaioterria:
ONDARROA
1994-05-18
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | ONDARROA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | ONDARROA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | ONDARROA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | ONDARROA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | ZUMAIA | Bai | Harrobikoa | 8 | 0 | 2 | 26 | 2 | 10:29,46 | 11:12,88 |
| 2014 | ZUMAIA | Bai | Harrobikoa | 8 | 0 | 3 | 16 | 10:39,46 | 11:23,92 | |
| 2013 | ZUMAIA | Bai | Harrobikoa | 10 | 0 | 1 | 31 | 7 | 10:41,19 | 12:25,05 |
| 2012 | ZUMAIA | Bai | Ez berezkoa | 10 | 0 | 1 | 27 | 4 | 10:41,80 | 12:42,36 |
| 2011 | ZUMAIA | Bai | Ez berezkoa | 7 | 0 | 3 | 11 | 1 | 10:42,86 | 11:10,37 |
| 2010 | ZUMAIA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 3 | |||||
| 2009 | ONDARROA | Ez | Harrobikoa |

