DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK
Arraunlariak
ANE PESCADOR URALDE
Jaioterria:
ERRENTERIA
1991-08-02
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Bai | Ez berezkoa | 7 | 5 | 2 | 43 | 2 | 10:39,28 | 11:32,58 |
| 2021 | KAIARRIBA | Bai | Ez berezkoa | 12 | 1 | 3 | 24 | 1 | 10:37,98 | 13:14,84 |
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | HIBAIKA | Bai | Harrobikoa | 0 | 1 | 10:51,28 | 11:16,51 | |||
| 2018 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 11 | 3 | 1 | 54 | 11 | 10:38,12 | 12:01,48 |
| 2017 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 8 | 0 | 1 | 31 | 7 | 10:40,44 | 11:48,64 |
| 2016 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 8 | 0 | 1 | 30 | 6 | 10:35,08 | 11:00,26 |
| 2015 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 8 | 0 | 1 | 28 | 5 | 10:28,02 | 11:17,64 |
| 2014 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 8 | 0 | 1 | 30 | 6 | 10:29,54 | 11:09,86 |
| 2013 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 10 | 0 | 2 | 22 | 1 | 10:51,51 | 13:01,37 |
| 2012 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 9 | 0 | 4 | 12 | 10:58,15 | 13:04,94 | |
| 2011 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 6 | 0 | 4 | 10 | 10:58,02 | 11:17,83 | |
| 2010 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | SAN JUAN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | SAN JUAN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | SAN JUAN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa |

