HIBAIKA JAMONES ANCIN
Estatistikak
| Denboraldia | Sailkapena | Puntuak | Banderas kop. | Posturik onena | Posturik okerrena | Denborarik onena | Denborarik okerrrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 49 | 4 | 8 | 10:45,74 | 12:08,74 | |
| 2024 | 6 | 42 | 5 | 8 | 10:05,05 | 14:55,54 | |
| 2023 | 6 | 39 | 1 | 7 | 10:43,96 | 13:30,50 | |
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | 2 | 3 | 10:30,04 | 11:53,24 | |||
| 2019 | 2 | 2 | 10:51,28 | 11:16,51 | |||
| 2018 | 5 | 11 | 11:09,73 | 12:17,92 | |||
| 2017 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | 10:37,12 | 12:08,14 |
| 2016 | 2 | 26 | 2 | 1 | 2 | 10:35,46 | 11:06,90 |
| 2015 | 3 | 15 | 1 | 3 | 4 | 10:04,02 | 11:42,38 |
| 2014 | 2 | 25 | 2 | 1 | 3 | 10:29,66 | 11:16,62 |
| 2013 | 3 | 18 | 1 | 4 | 10:52,76 | 13:04,99 | |
| 2012 | 4 | 6 | 11:10,62 | 13:35,88 | |||
| 2011 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2009 | |||||||
| 2008 | |||||||
| 2007 | |||||||
| 2006 | |||||||
| 2005 | |||||||
| 2004 | |||||||
| 2003 |

