Estadísticas

ORIO ORIALKI

Resultados por regata 2021

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 07-03 V Bandeira Cidade da Coruña (J1) 7 3 05:22 04:58,00 05:45,00 04:50,80 20:55,80
2 07-04 V. Bandeira Cidade da Coruña (J2) 3 3 04:51 05:20,00 05:09,00 05:29,64 20:49,64
3 07-10 XIII. Bandera Donostiarra - Turismo Castilla-La Mancha 4 4 04:55 05:00,00 05:13,00 04:50,50 19:58,50
4 07-11 XXXVIII Bandera Petronor 11 3 05:28 04:51,00 05:52,00 04:54,70 21:05,70
5 07-17 Orioko XXXI. Estropada - ORIO Kanpina IX. Bandera 2 1 04:48 05:06,00 05:05,00 05:00,60 19:59,60
6 07-18 Getxoko Estropaden XLIII Ikurriña - J.A. Agirre Lehendakariaren XVII. Omenaldia 2 4 05:05 04:47,00 05:24,00 04:43,70 19:59,70
7 07-24 IX Bandera CaixaBank 2 3 05:04 05:05,00 05:22,00 05:04,50 20:35,50
8 07-25 XXXVI El Correo Ikurriña-Kutxabank SN-Lekeitioko Udala 5 2 05:32 04:49,00 05:59,00 04:38,74 20:58,74
9 07-31 XII Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao 4 1 04:54 04:47,00 05:12,00 04:41,80 19:34,80
10 08-01 Santurtziko XLII Ikurriña 4 2 02:51 02:53,00 03:54,00 10:11,36 19:49,36
11 08-07 Bandeira Barbanza Arousa 6 2 04:29 05:30,00 04:50,00 05:22,04 20:11,04
12 08-08 XXXI Bandeira Concello de Boiro 3 3 04:45 04:49,00 05:09,00 04:42,50 19:25,50
13 08-14 XLIV Zarauzko Ikurriña (J1) 4 1 05:15 04:58,00 05:39,00 04:53,34 20:45,34
14 08-15 XLIV Zarauzko Ikuriña (J2) 5 4 04:45 05:00,00 05:04,00 04:56,60 19:45,60
15 08-21 XXXVII Ondarroako Bandera-Cikautxo SN 4 2 04:48 04:50,00 05:09,00 04:54,46 19:41,46
16 08-22 Hondarribiko XXXIV Bandera-Mapfre SN 2 4 04:49 04:48,00 05:11,00 04:45,18 19:33,18
17 08-28 XIV Bandeira Concello de Ares 5 3 04:58 05:08,00 05:14,00 04:59,08 20:19,08
18 08-29 XXXIX Bandeira Concello de Moaña 3 4 04:43 04:54,00 05:07,00 04:52,96 19:36,96
19 09-18 Bermeo Hiriko XXXIX Ikurriña-AVIA SN 5 1 04:40 06:13,00 04:58,00 05:53,22 21:44,22
20 09-19 LI GP- XLVII Bandera El Corte Inglés - Ayuntamiento de Portugalete 2 4 05:08 04:18,00 05:35,00 04:14,10 19:15,10

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  05:32,00  04:29,00  01:03,00
Largo2  06:13,00  04:18,00  01:55,00
Largo3  05:59,00  03:54,00  02:05,00
Largo4  10:11,36  04:14,10  01:03,00
Crono  21:44,22  19:15,10  02:29,12