Estadísticas

ARKOTE

Resultados por regata 2007

Resultados por regata
  Fecha Regata Pos Calle Largo1 Largo2 Largo3 Largo4 Crono
1 07-07 V Bandeira. Outón Xunqueiriña 10 4 04:50 05:45,00 05:08,00 05:56,15 21:39,15
2 07-08 XVII Bandeira Concello de Boiro 11 1 04:21 05:42,00 04:54,00 05:40,38 20:37,38
3 07-14 III Bandera Marina de Cudeyo-G.P. Dynasol 7 2 04:47 05:18,00 05:09,00 05:10,22 20:24,22
4 07-15 IX Bandera Telefónica 11 3 04:43 05:32,00 05:04,00 05:33,57 20:52,57
5 07-21 Kepa Deun Arratzalearen Kofradía XIII. Ikurriña 10 2 05:04 05:01,00 05:28,00 05:04,12 20:37,12
6 07-22 Plentziako XIX. Ikurriña 11 3 04:33 05:25,00 04:58,00 05:22,57 20:18,57
7 07-28 Getxoko Estropaden XXIX. Ikurriña 12 4 05:11 05:05,00 05:33,00 05:08,85 20:57,85
8 07-29 IX Bandera Flaviobriga 10 4 05:00 04:53,00 05:25,00 04:54,36 20:12,36
9 08-04 Hondarribiko XX. Ikurriña-G.P. Caja Madrid 12 3 05:12 05:06,00 05:37,00 05:13,96 21:08,96
10 08-05 Zumaiako XXII. Ikurriña 10 2 04:48 05:10,00 05:18,00 05:07,88 20:23,88
11 08-18 Zarauzko XXX. Estropadak 1J 9 4 05:05 05:04,00 05:36,00 05:05,35 20:50,35
12 08-19 Zarauzko XXX. Estropadak 2J 11 3 06:31 05:11,00 06:41,00 05:03,06 23:26,06
13 08-25 XII Bandera Villa Laredo 11 1 05:45 05:37,00 06:03,00 05:27,55 22:52,55
14 08-26 ORIOko XVII. Traineru Estropadak-Inmobiliaria Orio X. Ikurriña 6 1 04:48 05:06,00 05:17,00 05:01,72 20:12,72
15 09-15 I Bandera Bahía Gorliz - G.P. Telepizza 12 4 04:54 05:31,00 05:21,00 05:39,70 21:25,70
16 09-16 Bermeo Hiriko XXV. Ikurriña 12 3 04:49 05:19,00 05:21,00 05:20,69 20:49,69

Resúmen

Resúmen
  Peor Mejor Diferencia
Largo1  06:31,00  04:21,00  02:10,00
Largo2  05:45,00  04:53,00  00:52,00
Largo3  06:41,00  04:54,00  01:47,00
Largo4  05:56,15  04:54,36  02:10,00
Crono  23:26,06  20:12,36  03:13,70