Statistics

ARKOTE

Results by race 2006

Results by race 2006
  Date Race Pos Lane Length1 Length2 Length3 Length4 Time
1 07-08 III Bandeira Cidade Riveira 6 2 10:10 03:24,00 03:32,00 03:14,93 20:20,93
2 07-09 XVI Bandeira Concello Boiro 7 3 04:48 04:47,00 05:14,00 04:41,36 19:30,36
3 07-15 Plentziako XVIII. Ikurriña 3 1 04:54 04:54,00 05:17,00 04:55,19 20:00,19
4 07-16 VIII Bandera Telefónica 6 2 04:46 05:04,00 05:11,00 04:58,44 19:59,44
5 07-22 IV Bandera Outon Xunqueiriña 11 4 05:21 05:21,00 05:39,00 05:17,39 21:38,39
6 07-23 II Regata Concello Vigo 5 1 04:49 04:43,00 05:15,00 04:39,74 19:26,74
7 07-29 Getxoko Estropaden XXVIII. Ikurriña 9 1 05:09 05:01,00 05:33,00 04:57,78 20:40,78
8 07-30 Pasaia Portuko III. Ikurriña 9 2 04:54 05:05,00 05:24,00 04:57,68 20:20,68
9 08-05 Zumaiako XXI: Ikurriña 10 3 05:18 05:13,00 05:44,00 05:07,87 21:22,87
10 08-06 Hondarribiko XIX.Ikurriña 3 3 04:53 04:55,00 05:22,00 04:49,24 19:59,24
11 08-19 Zarauzko XXIX Estropadak 1J 6 2 05:30 04:51,00 05:58,00 04:48,44 21:07,44
12 08-20 Zarauzko XXIX Estropadak 2J 6 1 05:00 04:57,00 05:25,00 04:52,82 20:14,82
13 08-26 ORIOko XVI. Traineru Estropadak- Inmobiliaria Orio IX. Ikurriña 6 4 06:15 04:52,00 06:51,00 04:50,62 22:48,62
14 08-27 VIII Bandera Flaviobiga 4 1 04:55 04:58,00 05:18,00 04:57,65 20:08,65
15 09-16 XI Bandera Villa de Laredo 9 4 05:24 05:09,00 05:48,00 04:59,68 21:20,68
16 09-17 Bermeo Hiriko XXIV. Ikurriña 9 1 04:51 05:18,00 05:16,00 05:15,33 20:40,33
17 09-23 II Bandera Marina Cudeyo - G.P. Dynasol 8 4 05:55 05:22,00 05:56,00 05:19,92 22:32,92
18 09-24 XXXVI G.P.-XXXII Bandera El Corte Inglés 6 2 04:21 05:19,00 04:45,00 05:17,02 19:42,02

Abstract

Abstract
  Worse Best Difference
Length1  10:10,00  04:21,00  05:49,00
Length2  05:22,00  03:24,00  01:58,00
Length3  06:51,00  03:32,00  03:19,00
Length4  05:19,92  03:14,93  05:49,00
Time  22:48,62  19:26,74  03:21,88