AMENABAR DONOSTIARRA UR KIROLAK

 

Arraunlariak

ENDIKA ALBERDI IRAOLA

ENDIKA ALBERDI
Jaioterria: PASAIA 1988-04-12
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 Ez
2022 KAIARRIBA Bai Berezkoa 20 0 3 200 3 19:35,88 20:51,06
2021 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 12 7 4 176 1 19:26,02 21:49,18
2020 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 16 1 6 144 1 19:29,74 21:47,90
2019 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 20 0 6 164 1 19:25,24 21:31,08
2018 ORIO Ez Berezkoa
2017 ORIO Bai Berezkoa 13 5 3 181 4 19:15,42 22:09,96
2016 ORIO Bai Berezkoa 18 1 5 142 19:27,68 21:32,88
2015 ORIO Bai Ez berezkoa 13 6 3 174 2 17:49,44 20:16,58
2014 ORIO Bai Ez berezkoa 10 9 2 193 5 19:04,74 21:55,02
2013 ORIO Bai Ez berezkoa 16 3 3 179 3 18:56,08 21:40,28
2012 SAN JUAN Bai Harrobikoa 16 2 6 125 19:18,44 21:37,56
2011 SAN JUAN Bai Harrobikoa 20 0 4 150 19:25,98 21:10,26
2010 SAN JUAN Bai Harrobikoa 15 3 3 145 1 19:07,34 21:29,37
2009 SAN JUAN Ez Harrobikoa
2008 SAN JUAN Ez Harrobikoa
2007 SAN JUAN Ez Harrobikoa
2006 SAN JUAN Ez Harrobikoa
2005 SAN JUAN Ez Harrobikoa
2004 SAN JUAN Ez Ez berezkoa
2003 SAN JUAN Ez Ez berezkoa
2002 SAN JUAN Ez Ez berezkoa
2001 SAN PEDRO Ez Harrobikoa
2000 SAN PEDRO Ez Harrobikoa
1999 SAN PEDRO Ez Harrobikoa
1998 SAN PEDRO Ez Harrobikoa
1997 SAN PEDRO Ez Harrobikoa

Itzuli