AMENABAR DONOSTIARRA UR KIROLAK

 

Arraunlariak

ENDIKA LOPEZ TOLEDO

ENDIKA LOPEZ
Jaioterria: TOLOSA 1991-11-18
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 KAIARRIBA Bai Berezkoa 16 2 4 163 1 19:35,80 22:16,46
2022 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 10 10 3 200 3 19:35,88 20:51,06
2021 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 17 4 4 176 1 19:26,02 21:49,18
2020 KAIARRIBA Bai Ez berezkoa 10 7 6 144 1 19:29,74 21:47,90
2019 HONDARRIBIA Bai Ez berezkoa 8 12 2 201 6 19:15,76 21:27,44
2018 HONDARRIBIA Bai Ez berezkoa 8 11 2 197 3 19:22,96 21:49,26
2017 HONDARRIBIA Bai Ez berezkoa 8 10 2 196 6 19:13,36 22:07,26
2016 SAN JUAN Bai Ez berezkoa 19 0 4 147 1 19:34,66 21:29,76
2015 SAN JUAN Bai Ez berezkoa 18 1 5 138 18:03,86 20:38,73
2014 SAN JUAN Bai Ez berezkoa 16 3 5 120 19:37,86 23:17,94
2013 ORIO Ez Berezkoa
2012 ORIO Ez Ez berezkoa
2011 ORIO Ez Ez berezkoa
2010 ORIO Ez Ez berezkoa
2009 TOLOSA Ez Harrobikoa
2008 TOLOSA Ez Harrobikoa

Itzuli